| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,38% |
| EM ANÁLISE | 2 | 0,76% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 6,11% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 232 | 88,55% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 251 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 273 |
| FEMININO | 330 |
| NÃO INFORMADO | 44 |
Totalizaram 647 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 273 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 330 |
| NÃO INFORMADO | 44 |
Totalizaram 647 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última solicitação: 08/12/2025 14:13