| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 3,10% |
| DENÚNCIAS | 449 | 29,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,62% |
| DÚVIDAS | 187 | 12,10% |
| ELOGIOS | 26 | 1,68% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,78% |
| RECLAMAÇÕES | 339 | 21,93% |
| SERVIÇOS | 218 | 14,10% |
| SUGESTÕES | 54 | 3,49% |
| URGÊNCIAS | 157 | 10,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 41 | 2,65% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 5,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,33% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 123 | 7,96% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 55 | 3,56% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 73 | 4,72% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 250 | 16,17% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,71% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,52% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,45% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,72% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 164 | 10,61% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 23 | 1,49% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 10 | 0,65% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 339 | 21,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 175 | 11,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 120 | 7,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 83 | 5,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 6,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 41 | 2,65% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 73 | 4,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,19% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 29/01/2026 22:21