| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 3,18% |
| DENÚNCIAS | 427 | 28,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,69% |
| DÚVIDAS | 184 | 12,47% |
| ELOGIOS | 26 | 1,76% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,91% |
| RECLAMAÇÕES | 320 | 21,68% |
| SERVIÇOS | 210 | 14,23% |
| SUGESTÕES | 51 | 3,46% |
| URGÊNCIAS | 143 | 9,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 38 | 2,57% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 90 | 6,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,44% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 118 | 7,99% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 52 | 3,52% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 68 | 4,61% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 244 | 16,53% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,36% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,75% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,54% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,47% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 71 | 4,81% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 152 | 10,30% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 21 | 1,42% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,61% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 317 | 21,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 167 | 11,31% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 47 | 9,27% |
| FEVEREIRO/2025 | 54 | 10,65% |
| MARÇO/2025 | 41 | 8,09% |
| ABRIL/2025 | 55 | 10,85% |
| MAIO/2025 | 33 | 6,51% |
| JUNHO/2025 | 53 | 10,45% |
| JULHO/2025 | 51 | 10,06% |
| AGOSTO/2025 | 46 | 9,07% |
| SETEMBRO/2025 | 52 | 10,26% |
| OUTUBRO/2025 | 41 | 8,09% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 6,31% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 0,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 7,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 76 | 5,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 6,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 63 | 4,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,20% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 01/12/2025 14:38