Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 33 | 2,64% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 6,48% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,16% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 35 | 2,80% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 100 | 8,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 3,52% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 57 | 4,56% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 230 | 18,40% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,60% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 8 | 0,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 5 | 0,40% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,48% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 69 | 5,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 129 | 10,32% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 19 | 1,52% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,72% |
SECRETARIA DE SAUDE | 262 | 20,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 139 | 11,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 100 | 8,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 68 | 5,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 6,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 2,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 1,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 3,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,72% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,48% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,40% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,08% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 18/07/2025 16:46