Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 42 | 3,12% |
DENÚNCIAS | 394 | 29,27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 1,71% |
DÚVIDAS | 181 | 13,45% |
ELOGIOS | 23 | 1,71% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,30% |
RECLAMAÇÕES | 299 | 22,21% |
SERVIÇOS | 202 | 15,01% |
SUGESTÕES | 43 | 3,19% |
URGÊNCIAS | 135 | 10,03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 36 | 2,67% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 85 | 6,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 35 | 2,60% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 109 | 8,10% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 47 | 3,49% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 63 | 4,68% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 236 | 17,53% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,49% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 0,74% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,59% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,52% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 70 | 5,20% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 140 | 10,40% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 19 | 1,41% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,67% |
SECRETARIA DE SAUDE | 290 | 21,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154 | 11,44% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 47 | 11,30% |
FEVEREIRO/2025 | 54 | 12,98% |
MARÇO/2025 | 41 | 9,86% |
ABRIL/2025 | 55 | 13,22% |
MAIO/2025 | 33 | 7,93% |
JUNHO/2025 | 53 | 12,74% |
JULHO/2025 | 51 | 12,26% |
AGOSTO/2025 | 46 | 11,06% |
SETEMBRO/2025 | 36 | 8,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 107 | 7,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 73 | 5,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 6,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 2,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 1,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 3,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,37% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,22% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 17/09/2025 14:32