| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 3,11% |
| DENÚNCIAS | 435 | 28,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,66% |
| DÚVIDAS | 184 | 12,19% |
| ELOGIOS | 26 | 1,72% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,85% |
| RECLAMAÇÕES | 331 | 21,94% |
| SERVIÇOS | 214 | 14,18% |
| SUGESTÕES | 52 | 3,45% |
| URGÊNCIAS | 152 | 10,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 38 | 2,52% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 90 | 5,96% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,39% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 118 | 7,82% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54 | 3,58% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 71 | 4,71% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 246 | 16,30% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,33% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,73% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,53% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,46% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,84% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 158 | 10,47% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 22 | 1,46% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,60% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 329 | 21,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 172 | 11,40% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 47 | 8,70% |
| FEVEREIRO/2025 | 54 | 10,00% |
| MARÇO/2025 | 41 | 7,59% |
| ABRIL/2025 | 55 | 10,19% |
| MAIO/2025 | 33 | 6,11% |
| JUNHO/2025 | 53 | 9,81% |
| JULHO/2025 | 51 | 9,44% |
| AGOSTO/2025 | 46 | 8,52% |
| SETEMBRO/2025 | 52 | 9,63% |
| OUTUBRO/2025 | 41 | 7,59% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 5,93% |
| DEZEMBRO/2025 | 35 | 6,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 116 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 5,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 6,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 39 | 2,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 68 | 4,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,20% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 19/12/2025 12:03