| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 50 | 3,19% |
| DENÚNCIAS | 459 | 29,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,59% |
| DÚVIDAS | 188 | 11,99% |
| ELOGIOS | 27 | 1,72% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,74% |
| RECLAMAÇÕES | 343 | 21,88% |
| SERVIÇOS | 221 | 14,09% |
| SUGESTÕES | 54 | 3,44% |
| URGÊNCIAS | 158 | 10,08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 42 | 2,68% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 92 | 5,87% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,30% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 123 | 7,84% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 58 | 3,70% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 75 | 4,78% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 252 | 16,07% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,28% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,51% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,45% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,66% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 164 | 10,46% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 23 | 1,47% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 10 | 0,64% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 349 | 22,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 178 | 11,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 122 | 7,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 85 | 5,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 103 | 6,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 77 | 4,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,19% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 11/02/2026 14:37