| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 3,12% |
| DENÚNCIAS | 412 | 28,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,73% |
| DÚVIDAS | 183 | 12,69% |
| ELOGIOS | 25 | 1,73% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,98% |
| RECLAMAÇÕES | 316 | 21,91% |
| SERVIÇOS | 206 | 14,29% |
| SUGESTÕES | 49 | 3,40% |
| URGÊNCIAS | 138 | 9,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 37 | 2,57% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 89 | 6,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 35 | 2,43% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 113 | 7,84% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 50 | 3,47% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 66 | 4,58% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 240 | 16,64% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,39% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 0,69% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,55% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,49% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 71 | 4,92% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 151 | 10,47% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 21 | 1,46% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,62% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 306 | 21,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 162 | 11,23% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 47 | 9,94% |
| FEVEREIRO/2025 | 54 | 11,42% |
| MARÇO/2025 | 41 | 8,67% |
| ABRIL/2025 | 55 | 11,63% |
| MAIO/2025 | 33 | 6,98% |
| JUNHO/2025 | 53 | 11,21% |
| JULHO/2025 | 51 | 10,78% |
| AGOSTO/2025 | 46 | 9,73% |
| SETEMBRO/2025 | 52 | 10,99% |
| OUTUBRO/2025 | 41 | 8,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 7,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 75 | 5,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 93 | 6,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 2,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 18 | 1,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 1,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 60 | 4,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,62% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,49% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,35% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,21% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 30/10/2025 11:21