Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 35 | 2,62% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 85 | 6,35% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 35 | 2,62% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 109 | 8,15% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 46 | 3,44% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 63 | 4,71% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 236 | 17,64% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,49% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 0,75% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,60% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,52% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 70 | 5,23% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 140 | 10,46% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 19 | 1,42% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,67% |
SECRETARIA DE SAUDE | 289 | 21,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 153 | 11,43% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 47 | 11,41% |
FEVEREIRO/2025 | 54 | 13,11% |
MARÇO/2025 | 41 | 9,95% |
ABRIL/2025 | 55 | 13,35% |
MAIO/2025 | 33 | 8,01% |
JUNHO/2025 | 53 | 12,86% |
JULHO/2025 | 51 | 12,38% |
AGOSTO/2025 | 46 | 11,17% |
SETEMBRO/2025 | 32 | 7,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 7,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 73 | 5,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 6,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 2,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 1,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 3,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,37% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,22% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 12/09/2025 17:36