Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 33 | 2,70% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 6,63% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,16% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 35 | 2,86% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 99 | 8,10% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 3,44% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 56 | 4,58% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 225 | 18,41% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 8 | 0,65% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 5 | 0,41% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,49% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 69 | 5,65% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 126 | 10,31% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 19 | 1,55% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,74% |
SECRETARIA DE SAUDE | 248 | 20,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 137 | 11,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 98 | 8,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 5,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 6,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 30 | 2,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 1,31% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,49% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,08% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 03/07/2025 22:41