Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 31 | 2,76% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 78 | 6,95% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,18% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 32 | 2,85% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 96 | 8,55% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 3,47% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 50 | 4,45% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 205 | 18,25% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,78% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 8 | 0,71% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 5 | 0,45% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,53% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 67 | 5,97% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 113 | 10,06% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 18 | 1,60% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 7 | 0,62% |
SECRETARIA DE SAUDE | 217 | 19,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 127 | 11,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 8,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 62 | 5,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 6,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 2,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 12 | 1,07% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 1,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 3,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,80% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,09% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
88 3631-5950
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 30/04/2025 11:42