| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 3,16% |
| DENÚNCIAS | 428 | 28,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,68% |
| DÚVIDAS | 184 | 12,37% |
| ELOGIOS | 26 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,89% |
| RECLAMAÇÕES | 327 | 21,98% |
| SERVIÇOS | 211 | 14,18% |
| SUGESTÕES | 51 | 3,43% |
| URGÊNCIAS | 146 | 9,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 38 | 2,55% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 90 | 6,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,42% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 118 | 7,93% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 52 | 3,49% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 69 | 4,64% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 244 | 16,40% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,34% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,74% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,54% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,47% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 72 | 4,84% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 155 | 10,42% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 21 | 1,41% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,60% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 322 | 21,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 169 | 11,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 47 | 9,06% |
| FEVEREIRO/2025 | 54 | 10,40% |
| MARÇO/2025 | 41 | 7,90% |
| ABRIL/2025 | 55 | 10,60% |
| MAIO/2025 | 33 | 6,36% |
| JUNHO/2025 | 53 | 10,21% |
| JULHO/2025 | 51 | 9,83% |
| AGOSTO/2025 | 46 | 8,86% |
| SETEMBRO/2025 | 52 | 10,02% |
| OUTUBRO/2025 | 41 | 7,90% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 6,17% |
| DEZEMBRO/2025 | 14 | 2,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 7,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 5,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 6,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 36 | 2,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 66 | 4,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,20% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 09/12/2025 12:26