| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 3,17% |
| DENÚNCIAS | 428 | 28,90% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,69% |
| DÚVIDAS | 184 | 12,42% |
| ELOGIOS | 26 | 1,76% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,90% |
| RECLAMAÇÕES | 322 | 21,74% |
| SERVIÇOS | 210 | 14,18% |
| SUGESTÕES | 51 | 3,44% |
| URGÊNCIAS | 145 | 9,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 38 | 2,57% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 90 | 6,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,43% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 118 | 7,97% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 52 | 3,51% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 69 | 4,66% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 244 | 16,48% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,35% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,74% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,54% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,47% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 72 | 4,86% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 152 | 10,26% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 21 | 1,42% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,61% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 320 | 21,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 167 | 11,28% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 47 | 9,18% |
| FEVEREIRO/2025 | 54 | 10,55% |
| MARÇO/2025 | 41 | 8,01% |
| ABRIL/2025 | 55 | 10,74% |
| MAIO/2025 | 33 | 6,45% |
| JUNHO/2025 | 53 | 10,35% |
| JULHO/2025 | 51 | 9,96% |
| AGOSTO/2025 | 46 | 8,98% |
| SETEMBRO/2025 | 52 | 10,16% |
| OUTUBRO/2025 | 41 | 8,01% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 6,25% |
| DEZEMBRO/2025 | 7 | 1,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 7,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 5,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 6,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 35 | 2,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 65 | 4,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,20% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 04/12/2025 00:37