Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 739 | 2,10% |
| CONSULTA DA LDO | 665 | 1,89% |
| CONSULTA DA LOA | 718 | 2,04% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 554 | 1,58% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 649 | 1,85% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 648 | 1,84% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 624 | 1,78% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 452 | 1,29% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 641 | 1,82% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 641 | 1,82% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 676 | 1,92% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 688 | 1,96% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 644 | 1,83% |
| CONSULTA DO PPA | 687 | 1,95% |
| CONSULTA DO RGF | 721 | 2,05% |
| CONSULTA DO RREO | 694 | 1,97% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 739 | 2,10% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 647 | 1,84% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 640 | 1,82% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 736 | 2,09% |
| NOTÍCIAS | 624 | 1,78% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 921 | 2,62% |
| PORTAL | SERVIDOR | 717 | 2,04% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 665 | 1,89% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 597 | 1,70% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 600 | 1,71% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 646 | 1,84% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 622 | 1,77% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 468 | 1,33% |
| VÍDEOS | 570 | 1,62% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última modificação da carta: 22/08/2024 15:00