RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2022 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 194.902,50 50.676,54 144.225,96
APOSENTADO 23.028,00 0,00 23.028,00
COMISSIONADO 1.641.899,27 176.702,05 1.465.197,22
CONTRATOS TEMP 119.876,55 11.048,07 108.828,48
EFETIVO 8.424.758,44 2.396.607,82 6.028.150,62
ELETIVO 39.464,45 13.104,72 26.359,73
PENSAO MORTE 7.577,70 0,00 7.577,70
TOTAL GERAL 10.451.506,91 2.648.139,20 7.803.367,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito