| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 24/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 24/06/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO DO CEARÁ |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Wilsiane Soares de Oliveira Marques |
| Responsável pela Informação | Rafael Albuquerque dos Santos |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Maria Samara Alves Caetano |
| Responsável pela Homologação | Francisco Jeronimo do Nascimento |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Instituto do Meio Ambiente do Município de Itapipoca - Immi | Rita Carolina de Oliveira | ||
| Autarquia Municipal de Trânsito de Itapipoca - Amti | |||
| Controladoria Geral do Município | |||
| Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca | |||
| Secretaria de Planejamento e Gestão | |||
| Procuradoria Geral do Município | Wesley Marinho Cordeiro | ||
| Secretaria de Esporte e Juventude | Felipe Julio Leite Farias | ||
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Recursos Hídricos | Renato Araujo Bezerra | ||
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo | Ana Claudia Melo Vasconcelos | ||
| Secretaria de Cultura | Jose Viana Lavor Junior | ||
| Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação | |||
| Secretaria Municipal de Educação | |||
| Secretaria de Saude | Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira | ||
| Secretaria de Relações Institucionais | |||
| Secretaria da Chefia de Gabinete |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CARTORIO TERCEIRO OFICIO DA SEDE DA COMA | 02.810.675/0001-21 | VENCEDOR | 0,00 |
| ITAPIPOCA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 06.581.532/0001-46 | VENCEDOR | 0,00 |