Publicação | Tipo | Descrição |
24/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
24/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
24/06/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO DO CEARÁ |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA MARQUES |
Responsável pela Informação | RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARIA SAMARA ALVES CAETANO |
Responsável pela Homologação | FRANCISCO JERONIMO DO NASCIMENTO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | RITA CAROLINA DE OLIVEIRA | ||
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | |||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | |||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | WESLEY MARINHO CORDEIRO | ||
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FELIPE JULIO LEITE FARIAS | ||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | RENATO ARAUJO BEZERRA | ||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | ANA CLAUDIA MELO VASCONCELOS | ||
SECRETARIA DE CULTURA | JOSE VIANA LAVOR JUNIOR | ||
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
SECRETARIA DE SAUDE | VANESSA KELRY MONTENEGRO DE OLIVEIRA | ||
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CARTORIO TERCEIRO OFICIO DA SEDE DA COMA | 02.810.675/0001-21 | VENCEDOR | 0,00 |
ITAPIPOCA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 06.581.532/0001-46 | VENCEDOR | 0,00 |